
Streaming | Canal | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Unique - J1 | 12/08 |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J2 | 20/08 |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J3 | 27/08 |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J4 | 09/09 |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J5 | 17/09 |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J6 | 23/09 |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J7 | 30/09 |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J8 | 14/10 |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J9 | 21/10 |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J10 | 28/10 |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J11 | 05/11 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J12 | 18/11 |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J13 | 25/11 |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J14 | 29/11 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J15 | 02/12 |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J16 | 09/12 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J17 | 12/12 |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J18 | 16/12 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J19 | 23/12 |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J20 | 26/12 |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J21 | 30/12 |
![]() |
5 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J22 | 03/01 |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J23 | 13/01 |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J24 | 20/01 |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J25 | 31/01 |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J26 | 05/02 |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J27 | 12/02 |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J28 | 25/02 |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J29 | 04/03 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J30 | 10/03 |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J32 | 01/04 |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J33 | 08/04 |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J34 | 14/04 |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J31 | 19/04 |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Tour Unique - J36 | 28/04 |
![]() |
18h30 |
![]() |
- | - | À venir |
Tour Unique - J37 | 06/05 |
![]() |
17h30 |
![]() |
- | - | À venir |
Tour Unique - J35 | 09/05 |
![]() |
20h45 |
![]() |
- | - | À venir |
Tour Unique - J38 | 13/05 |
![]() |
16h00 |
![]() |
- | - | À venir |
N° | Nom | Poste | MJ | tmj | mj | T | EJ | G | GD | GE | PEN | P | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eden Hazard | Milieu de terrain | 30 | 2147 | 71 | 25 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
13 | Thibaut Courtois | Gardien | 32 | 2880 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Cesc Fabregas | Milieu de terrain | 29 | 2045 | 70 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
11 | Pedro Rodríguez | Attaquant | 27 | 1447 | 53 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
28 | César Azpilicueta | Defenseur | 33 | 2970 | 90 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
22 | Willian Borges Da Silva | Milieu de terrain | 32 | 1769 | 55 | 19 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
24 | Gary Cahill | Defenseur | 24 | 1814 | 75 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Ngolo Kante | Milieu de terrain | 30 | 2634 | 87 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
15 | Victor Moses | Milieu de terrain | 25 | 1843 | 73 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
37 | Eduardo Carvalho | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | David Luiz Moreira Marinho | Defenseur | 10 | 839 | 83 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Marcos Alonso Mendoza | Defenseur | 31 | 2676 | 86 | 31 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1 | Wilfredo Daniel Caballero | Gardien | 2 | 180 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antonio Rüdiger | Defenseur | 24 | 2068 | 86 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
27 | Andreas Christensen | Defenseur | 25 | 1891 | 75 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cristian Cuevas | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieu de terrain | 26 | 1850 | 71 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
9 | Alvaro Morata | Attaquant | 28 | 1950 | 69 | 23 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
36 | Kyle Scott | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kylian Hazard | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Davide Zappacosta | Defenseur | 20 | 1042 | 52 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Danny Drinkwater | Milieu de terrain | 12 | 529 | 44 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Dujon Sterling | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ethan Ampadu | Milieu de terrain | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Callum Hudson-Odoi | Milieu de terrain | 2 | 29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Ross Barkley | Milieu de terrain | 1 | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Emerson Palmieri Dos Santos | Defenseur | 3 | 99 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Olivier Giroud | Attaquant | 25 | 714 | 28 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Trevoh Chalobah | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equ Equipe | Evo | Pts | J | G | N | P | G+ | G- | G= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 |
![]() |
-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 |
![]() |
0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
... |
Streaming | Canal | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de groupes - J1 | 12/09 |
![]() |
6 - 0 |
![]() |
|
Terminé | |
Phase de groupes - J2 | 27/09 |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
|
Terminé | |
Phase de groupes - J3 | 18/10 |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
|
Terminé | |
Phase de groupes - J4 | 31/10 |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
|
Terminé | |
Phase de groupes - J5 | 22/11 |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
|
Terminé | |
Phase de groupes - J6 | 05/12 |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
|
Terminé | |
1/8 de finale - J1 | 20/02 |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
|
Terminé | |
1/8 de finale - J2 | 14/03 |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
|
Terminé |
N° | Nom | Poste | MJ | tmj | mj | T | EJ | G | GD | GE | PEN | P | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eden Hazard | Milieu de terrain | 8 | 608 | 76 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Thibaut Courtois | Gardien | 8 | 720 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Cesc Fabregas | Milieu de terrain | 8 | 688 | 86 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Pedro Rodríguez | Attaquant | 7 | 389 | 55 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | César Azpilicueta | Defenseur | 8 | 704 | 88 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Willian Borges Da Silva | Milieu de terrain | 8 | 433 | 54 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Gary Cahill | Defenseur | 6 | 448 | 74 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Ngolo Kante | Milieu de terrain | 6 | 496 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Victor Moses | Milieu de terrain | 4 | 336 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Eduardo Carvalho | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | David Luiz Moreira Marinho | Defenseur | 4 | 326 | 81 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Marcos Alonso Mendoza | Defenseur | 7 | 597 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
1 | Wilfredo Daniel Caballero | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antonio Rüdiger | Defenseur | 6 | 390 | 65 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Andreas Christensen | Defenseur | 6 | 455 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cristian Cuevas | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieu de terrain | 5 | 361 | 72 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Alvaro Morata | Attaquant | 7 | 383 | 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Kyle Scott | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kylian Hazard | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Davide Zappacosta | Defenseur | 5 | 352 | 70 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Danny Drinkwater | Milieu de terrain | 3 | 43 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Dujon Sterling | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ethan Ampadu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Callum Hudson-Odoi | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Ross Barkley | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Emerson Palmieri Dos Santos | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Olivier Giroud | Attaquant | 1 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Trevoh Chalobah | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelone 3 - 0 Chelsea
Goal: FC Barcelone 3 - 0 Chelsea: 64' , Messi
Goal: FC Barcelone 2 - 0 Chelsea: 20' , Dembélé
Goal: FC Barcelone 1 - 0 Chelsea: 2' , Messi
Chelsea - FC Barcelone (20/02/2018)
Goal: Chelsea 1 - 1 FC Barcelone 75' Messi
Goal: Chelsea 1 - 0 FC Barcelone 62' Willian
Chelsea - Atlético Madrid
Goal: Chelsea 1 - 1 Atlético Madrid : 75', Savic, own goal
Goal: Chelsea 0 - 1 Atlético Madrid : 56', Saul
FK Qarabag - Chelsea
Goal: FK Qarabag 0 - 4 Chelsea : 85', Willian
Goal: FK Qarabag 0 - 3 Chelsea : 73', Fabregas, penalty
Goal: FK Qarabag 0 - 2 Chelsea : 37', Willian
Goal: FK Qarabag 0 - 1 Chelsea : 21', Hazard, penalty
AS Roma - Chelsea
Goal: AS Roma 3 - 0 Chelsea : 63', Perotti
Goal: AS Roma 2 - 0 Chelsea: 36', El Shaarawy
Goal: AS Roma 1 - 0 Chelsea : 1', El Shaarawy
Chelsea - AS Roma