Pos | Equ Equipe | Evo | Pts | J | G | N | P | G+ | G- | G= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
3 |
![]() |
0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 |
![]() |
0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Streaming | Canal | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de groupes - J1 | 14/09 |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Phase de groupes - J2 | 28/09 |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Phase de groupes - J3 | 19/10 |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
Phase de groupes - J4 | 02/11 |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
- | - | Terminé |
Phase de groupes - J5 | 23/11 |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
- | - | Terminé |
Phase de groupes - J6 | 07/12 |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
- | - | Terminé |
N° | Nom | Poste | MJ | tmj | mj | T | EJ | G | GD | GE | PEN | P | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mohammad Ghadir | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ovidiu Hoban | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | David Goresh | Gardien | 4 | 360 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Guy Haimov | Gardien | 2 | 180 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ben Bitton | Defenseur | 2 | 163 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Vitor | Defenseur | 2 | 160 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Matan Ohayon | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Loai Taha | Defenseur | 5 | 450 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Ben Turjman | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Shir Tzedek | Defenseur | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vladimir Broun | Milieu de terrain | 4 | 265 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Maor Buzaglo | Milieu de terrain | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Maor Melikson | Milieu de terrain | 6 | 323 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | John Ogu | Milieu de terrain | 4 | 255 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maharan Radi | Milieu de terrain | 6 | 510 | 85 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Elyaniv Barda | Attaquant | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ben Sahar | Attaquant | 4 | 300 | 75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Anthony Nwakaeme | Attaquant | 5 | 388 | 77 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Mihaly Korhut | Defenseur | 6 | 540 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | William Ribeiro Soares | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Michael Ohana | Milieu de terrain | 4 | 154 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Niv Zrihan | Attaquant | 2 | 49 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hatem Abd Elhamed | Defenseur | 6 | 466 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
81 | Dor Elo | Defenseur | 4 | 344 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Daniel Einbinder | Milieu de terrain | 4 | 289 | 72 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Isaac Cuenca | Milieu de terrain | 5 | 242 | 48 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Tomas Pekhart | Attaquant | 5 | 313 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Gal Navon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yagil Ohana | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Noam Di'i | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK Maribor - Hapoël Beer-Sheva
Goal: NK Maribor 1 - 0 Hapoël Beer-Sheva : Viler 15'
Hapoël Beer-Sheva - NK Maribor
Goal: Hapoël Beer-Sheva - NK Maribor : 45+2', Tzedek
Goal: Hapoël Beer-Sheva - NK Maribor : 12', Nwakaeme
Goal: Hapoël Beer-Sheva 0 - 1 NK Maribor : Tavares 10'