Vanaf 2003 tot 2017
Datum | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
26/12/17 | KSC Lokeren | 2 - 0 | KV Mechelen |
24/10/17 | KV Mechelen | 0 - 2 | KSC Lokeren |
18/02/17 | KV Mechelen | 3 - 0 | KSC Lokeren |
05/11/16 | KSC Lokeren | 0 - 0 | KV Mechelen |
07/05/16 | KSC Lokeren | 5 - 1 | KV Mechelen |
09/04/16 | KV Mechelen | 2 - 1 | KSC Lokeren |
12/12/15 | KV Mechelen | 1 - 1 | KSC Lokeren |
15/08/15 | KSC Lokeren | 2 - 0 | KV Mechelen |
23/05/15 | KV Mechelen | 2 - 1 | KSC Lokeren |
16/05/15 | KSC Lokeren | 2 - 2 | KV Mechelen |
24/01/15 | KV Mechelen | 0 - 1 | KSC Lokeren |
21/09/14 | KSC Lokeren | 3 - 2 | KV Mechelen |
28/02/14 | KV Mechelen | 1 - 0 | KSC Lokeren |
08/11/13 | KSC Lokeren | 4 - 0 | KV Mechelen |
08/12/12 | KV Mechelen | 2 - 1 | KSC Lokeren |
18/08/12 | KSC Lokeren | 2 - 1 | KV Mechelen |
28/01/12 | KSC Lokeren | 3 - 2 | KV Mechelen |
24/09/11 | KV Mechelen | 0 - 2 | KSC Lokeren |
20/11/10 | KSC Lokeren | 3 - 1 | KV Mechelen |
31/07/10 | KV Mechelen | 2 - 0 | KSC Lokeren |
17/04/10 | KSC Lokeren | 2 - 2 | KV Mechelen |
03/04/10 | KV Mechelen | 3 - 1 | KSC Lokeren |
06/02/10 | KSC Lokeren | 2 - 1 | KV Mechelen |
03/10/09 | KV Mechelen | 2 - 0 | KSC Lokeren |
15/05/09 | KV Mechelen | 3 - 0 | KSC Lokeren |
20/12/08 | KSC Lokeren | 2 - 2 | KV Mechelen |
16/02/08 | KV Mechelen | 1 - 1 | KSC Lokeren |
01/09/07 | KSC Lokeren | 3 - 1 | KV Mechelen |
02/03/03 | KSC Lokeren | 5 - 0 | KV Mechelen |
29/09/02 | KV Mechelen | 2 - 3 | KSC Lokeren |
Datum | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
23/04 | Royal Antwerp | 1 - 2 | KSC Lokeren | |
18/04 | KSC Lokeren | 2 - 2 | KV Oostende | |
14/04 | KSC Lokeren | 3 - 0 | Eupen | |
07/04 | Beerschot Wilrijk | 2 - 2 | KSC Lokeren | |
31/03 | KSC Lokeren | 1 - 0 | STVV |
Datum | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
11/03 | KV Mechelen | 2 - 0 | Waasland-Beveren | |
03/03 | Standard | 3 - 2 | KV Mechelen | |
24/02 | KV Mechelen | 1 - 1 | Sporting Charleroi | |
18/02 | KAA Gent | 2 - 2 | KV Mechelen | |
10/02 | KV Mechelen | 1 - 0 | Eupen |
Pos | Plo Ploeg | Evo | Ptn | W | G | D | V | G+ | G- | G= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 |
![]() |
0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
... |
Pos | Plo Ploeg | Evo | Ptn | W | G | D | V | G+ | G- | G= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
12 |
![]() |
-1 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 |
13 |
![]() |
0 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 |
14 |
![]() |
0 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 |
15 |
![]() |
1 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 |
16 |
![]() |
-1 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 |
Cookie policy: Proximus gebruikt cookies voor een betere klantenervaring en een gemakkelijker gebruik van deze site. Door verder te surfen op Proximus11.be gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie of om het gebruik van cookies aan te passen, klik hier.
Browser info: Het lijkt erop dat je een browser gebruikt die we niet ondersteunen. We raden je aan om een update uit te voeren.