Vanaf 1934 tot 2017
Datum | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
13/01/18 | Rennes | 0 - 3 | Marseille |
10/09/17 | Marseille | 1 - 3 | Rennes |
18/02/17 | Marseille | 2 - 0 | Rennes |
21/09/16 | Rennes | 3 - 2 | Marseille |
18/03/16 | Marseille | 2 - 5 | Rennes |
03/12/15 | Rennes | 0 - 1 | Marseille |
07/02/15 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
20/09/14 | Marseille | 3 - 0 | Rennes |
22/03/14 | Marseille | 0 - 1 | Rennes |
02/11/13 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
26/01/13 | Rennes | 2 - 2 | Marseille |
02/09/12 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
29/01/12 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
10/09/11 | Marseille | 0 - 1 | Rennes |
11/03/11 | Rennes | 0 - 2 | Marseille |
01/12/10 | Marseille | 0 - 0 | Rennes |
05/05/10 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
22/08/09 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
30/05/09 | Marseille | 4 - 0 | Rennes |
09/08/08 | Rennes | 4 - 4 | Marseille |
13/01/08 | Rennes | 3 - 1 | Marseille |
11/08/07 | Marseille | 0 - 0 | Rennes |
14/01/07 | Rennes | 0 - 2 | Marseille |
13/08/06 | Marseille | 2 - 0 | Rennes |
15/01/06 | Marseille | 1 - 0 | Rennes |
20/08/05 | Rennes | 3 - 2 | Marseille |
05/02/05 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
22/09/04 | Rennes | 1 - 0 | Marseille |
20/03/04 | Rennes | 4 - 3 | Marseille |
25/10/03 | Marseille | 2 - 0 | Rennes |
14/01/03 | Marseille | 2 - 0 | Rennes |
24/08/02 | Rennes | 1 - 3 | Marseille |
16/03/02 | Rennes | 2 - 1 | Marseille |
03/11/01 | Marseille | 2 - 1 | Rennes |
07/04/01 | Rennes | 2 - 0 | Marseille |
04/11/00 | Marseille | 0 - 1 | Rennes |
02/02/00 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
26/09/99 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
16/01/99 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
11/09/98 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
21/02/98 | Marseille | 0 - 1 | Rennes |
08/10/97 | Rennes | 0 - 2 | Marseille |
20/12/96 | Rennes | 4 - 2 | Marseille |
03/09/96 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
14/12/91 | Marseille | 5 - 1 | Rennes |
03/08/91 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
20/04/91 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
10/11/90 | Marseille | 4 - 1 | Rennes |
28/02/87 | Marseille | 1 - 0 | Rennes |
26/08/86 | Rennes | 0 - 0 | Marseille |
08/02/86 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
13/09/85 | Marseille | 1 - 2 | Rennes |
02/04/77 | Marseille | 3 - 2 | Rennes |
23/10/76 | Rennes | 2 - 1 | Marseille |
09/02/75 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
13/08/74 | Rennes | 1 - 0 | Marseille |
23/02/74 | Rennes | 3 - 1 | Marseille |
25/09/73 | Marseille | 2 - 1 | Rennes |
11/02/73 | Rennes | 2 - 3 | Marseille |
16/09/72 | Marseille | 3 - 0 | Rennes |
16/01/72 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
25/08/71 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
22/05/71 | Marseille | 5 - 0 | Rennes |
29/11/70 | Rennes | 2 - 2 | Marseille |
14/03/70 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
01/10/69 | Marseille | 1 - 0 | Rennes |
11/04/69 | Rennes | 2 - 1 | Marseille |
31/10/68 | Marseille | 3 - 3 | Rennes |
06/04/68 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
21/10/67 | Rennes | 3 - 1 | Marseille |
19/05/67 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
19/11/66 | Rennes | 2 - 1 | Marseille |
05/05/63 | Marseille | 4 - 2 | Rennes |
25/11/62 | Rennes | 3 - 2 | Marseille |
28/05/59 | Rennes | 2 - 2 | Marseille |
14/09/58 | Marseille | 1 - 3 | Rennes |
17/02/57 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
02/09/56 | Marseille | 1 - 0 | Rennes |
11/01/53 | Rennes | 3 - 1 | Marseille |
07/09/52 | Marseille | 2 - 2 | Rennes |
16/12/51 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
26/08/51 | Rennes | 1 - 2 | Marseille |
27/05/51 | Rennes | 2 - 1 | Marseille |
17/12/50 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
29/01/50 | Marseille | 3 - 1 | Rennes |
11/09/49 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
23/01/49 | Rennes | 6 - 1 | Marseille |
23/09/48 | Marseille | 1 - 3 | Rennes |
26/03/48 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
02/11/47 | Marseille | 1 - 1 | Rennes |
16/02/47 | Marseille | 1 - 0 | Rennes |
01/09/46 | Rennes | 2 - 0 | Marseille |
02/06/46 | Rennes | 0 - 0 | Marseille |
30/12/45 | Marseille | 2 - 2 | Rennes |
27/01/37 | Marseille | 3 - 0 | Rennes |
19/08/36 | Rennes | 3 - 1 | Marseille |
10/02/36 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
26/08/35 | Marseille | 7 - 1 | Rennes |
07/04/35 | Marseille | 4 - 1 | Rennes |
14/10/34 | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
30/12/33 | Rennes | 1 - 0 | Marseille |
19/08/33 | Marseille | 7 - 1 | Rennes |
Datum | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
![]() |
20/04 | Nantes | 1 - 1 | Rennes |
![]() |
14/04 | Rennes | 1 - 2 | Metz |
![]() |
08/04 | Nice | 1 - 1 | Rennes |
![]() |
04/04 | Rennes | 1 - 1 | AS Monaco |
![]() |
17/03 | Bordeaux | 0 - 2 | Rennes |
Datum | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
![]() |
21/04 | Marseille | 5 - 1 | Lille OSC |
![]() |
15/04 | Troyes | 2 - 3 | Marseille |
![]() |
12/04 | Marseille | 5 - 2 | RB Leipzig |
![]() |
08/04 | Marseille | 0 - 0 | Montpellier |
![]() |
05/04 | RB Leipzig | 1 - 0 | Marseille |
Pos | Plo Ploeg | Evo | Ptn | W | G | D | V | G+ | G- | G= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||||
3 |
![]() |
0 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 | 38 | 39 |
4 |
![]() |
0 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 41 | 31 |
5 |
![]() |
0 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 46 | -6 |
7 |
![]() |
0 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 | 2 |
8 |
![]() |
0 | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 30 | 2 |
... |
Cookie policy: Proximus gebruikt cookies voor een betere klantenervaring en een gemakkelijker gebruik van deze site. Door verder te surfen op Proximus11.be gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie of om het gebruik van cookies aan te passen, klik hier.
Browser info: Het lijkt erop dat je een browser gebruikt die we niet ondersteunen. We raden je aan om een update uit te voeren.